Tipo de cambio KRW a USD hoy
1 KRW = 0,00075 USD hoy. Conversor de won surcoreano a dólar estadounidense y gráfico de 90 días.
0,00075USD
1 día+0.2%
7 días+0.8%
3 meses+5.8%
Máximo 90 días0,000755
Mínimo 90 días0,000701
Últimos 90 días
Conversión rápida
| KRW | USD | USD | KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 1 | 1334,10 |
| 5 | 0,00 | 5 | 6670,50 |
| 10 | 0,01 | 10 | 13.341,00 |
| 50 | 0,04 | 50 | 66.704,9998 |
| 100 | 0,07 | 100 | 133.409,9996 |
| 500 | 0,37 | 500 | 667.049,9981 |
| 1000 | 0,75 | 1000 | 1.334.099,9961 |
| 5000 | 3,75 | 5000 | 6.670.499,9807 |
| 10.000 | 7,50 | 10.000 | 13.340.999,9613 |
Tipos recientes
| Fecha | 1 KRW |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0,00075 USD |
| 2026-11-11 | 0,000748 USD |
| 2026-11-10 | 0,000747 USD |
| 2026-11-09 | 0,000743 USD |
| 2026-11-06 | 0,000736 USD |
| 2026-11-05 | 0,000744 USD |
| 2026-11-04 | 0,000747 USD |
| 2026-11-03 | 0,000744 USD |
| 2026-11-02 | 0,000745 USD |
| 2026-10-30 | 0,000749 USD |
Tipos de referencia publicados por el Banco Central Europeo hacia las 16:00 CET en días hábiles. Bancos y tarjetas añaden su propio margen.