AUD/KRW 為替レート(オーストラリア ドル→韓国ウォン)
今日の1 AUD = 909.97 KRW。オーストラリア ドルから韓国ウォンへの換算と90日チャート。
909.97KRW
1日-0.8%
7日-3.3%
3か月-9%
比較→
比較時は、すべての線を期間初日からの変動率(%)で表示します。
早見表
| AUD | KRW | KRW | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 | 909.97 | 1 | 0.0011 |
| 5 | 4,549.83 | 5 | 0.0055 |
| 10 | 9,099.65 | 10 | 0.011 |
| 50 | 45,498.25 | 50 | 0.0549 |
| 100 | 90,996.50 | 100 | 0.1099 |
| 500 | 454,982.50 | 500 | 0.5495 |
| 1,000 | 909,965.00 | 1,000 | 1.0989 |
| 5,000 | 4,549,825.00 | 5,000 | 5.4947 |
| 10,000 | 9,099,650.00 | 10,000 | 10.9894 |
最近のレート
| 日付 | 1 AUD |
|---|---|
| 2026-11-12 | 909.97 KRW |
| 2026-11-11 | 917.00 KRW |
| 2026-11-10 | 924.41 KRW |
| 2026-11-09 | 928.50 KRW |
| 2026-11-06 | 933.58 KRW |
| 2026-11-05 | 941.33 KRW |
| 2026-11-04 | 939.03 KRW |
| 2026-11-03 | 939.03 KRW |
| 2026-11-02 | 941.13 KRW |
| 2026-10-30 | 937.95 KRW |
欧州中央銀行が営業日の16時(中央ヨーロッパ時間)ごろ発表する参考レートです。銀行やカード会社は手数料を上乗せします。