AUD to USD exchange rate today
1 AUD = 0.682082 USD. Australian Dollar to US Dollar rate, converter and 90-day chart.
0.682082USD
1 day-0.6%
7 days-2.6%
3 months-3.7%
90-day high0.722491
90-day low0.682082
Last 90 days
Quick conversion
| AUD | USD | USD | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.68 | 1 | 1.4661 |
| 5 | 3.41 | 5 | 7.3305 |
| 10 | 6.82 | 10 | 14.661 |
| 50 | 34.10 | 50 | 73.305 |
| 100 | 68.21 | 100 | 146.6099 |
| 500 | 341.04 | 500 | 733.0497 |
| 1,000 | 682.08 | 1,000 | 1,466.0994 |
| 5,000 | 3,410.41 | 5,000 | 7,330.4969 |
| 10,000 | 6,820.82 | 10,000 | 14,660.9938 |
Recent rates
| Date | 1 AUD |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0.682082 USD |
| 2026-11-11 | 0.685918 USD |
| 2026-11-10 | 0.690369 USD |
| 2026-11-09 | 0.689417 USD |
| 2026-11-06 | 0.687096 USD |
| 2026-11-05 | 0.700035 USD |
| 2026-11-04 | 0.701508 USD |
| 2026-11-03 | 0.698373 USD |
| 2026-11-02 | 0.70082 USD |
| 2026-10-30 | 0.702445 USD |
Reference rates published by the European Central Bank around 16:00 CET on working days. Banks and card companies add their own margin.