IDR兑MXN汇率(印度尼西亚卢比→墨西哥比索)
今日 1 IDR = 0.001024 MXN。印度尼西亚卢比兑墨西哥比索换算与90天走势。
0.001024MXN
1天-0.3%
7天-0.5%
3个月+7.2%
对比→
对比时,所有曲线都显示相对期初的涨跌幅(%)。
快速换算
| IDR | MXN | MXN | IDR |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 1 | 976.5911 |
| 5 | 0.01 | 5 | 4,882.9556 |
| 10 | 0.01 | 10 | 9,765.9111 |
| 50 | 0.05 | 50 | 48,829.5556 |
| 100 | 0.10 | 100 | 97,659.1111 |
| 500 | 0.51 | 500 | 488,295.5555 |
| 1,000 | 1.02 | 1,000 | 976,591.1111 |
| 5,000 | 5.12 | 5,000 | 4,882,955.5553 |
| 10,000 | 10.24 | 10,000 | 9,765,911.1107 |
近期汇率
| 日期 | 1 IDR |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0.001024 MXN |
| 2026-11-11 | 0.001027 MXN |
| 2026-11-10 | 0.001027 MXN |
| 2026-11-09 | 0.00103 MXN |
| 2026-11-06 | 0.001033 MXN |
| 2026-11-05 | 0.001029 MXN |
| 2026-11-04 | 0.001029 MXN |
| 2026-11-03 | 0.001025 MXN |
| 2026-11-02 | 0.001032 MXN |
| 2026-10-30 | 0.001042 MXN |
欧洲央行在工作日欧洲中部时间16:00左右公布的参考汇率。银行和发卡机构会另加手续费。